Системы накопления энергии
PBD250
Солнечный контроллер заряда постоянного тока. Работает вместе с инвертором PCS на крупных солнечных проектах.

Солнечные контроллеры заряда
Что даёт эта серия
- MPPT снимает максимум
- Работает в паре с PCS
- Гибкая раскладка PV-строк
| Раздел каталога | Системы накопления энергии |
|---|---|
| Категория | Солнечные контроллеры заряда |
| Производитель | Shenzhen ATESS Power Technology Co., Ltd |
| Документов по серии | 4 |
Точные электрические параметры зависят от исполнения. Проверьте их по техническому паспорту ниже или запросите подбор — мы сверим конфигурацию с параметрами вашего объекта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры по паспорту
Значения приведены так, как они напечатаны в паспорте производителя. Проверить можно в исходном файле: ATESS PBD250 Datasheet--20240726.
| Вход фотомодулей | PBD250 |
|---|---|
| Максимальная мощность фотомодулей | 250kW |
| Диапазон напряжения MPPT | 350V-850V |
| Диапазон MPPT при полной нагрузке | 480V-850V |
| Максимальный входной ток | 575A(115A*5) |
| Число каналов MPPT | 5 |
| Выход: АКБ и PCS | PBD250 |
|---|---|
| Выходное напряжение | 600V-900V |
| Максимальная мощность заряда | 250kW |
| Максимальный ток заряда | 416A |
| Максимальный КПД заряда | 99% |
| Защиты | PBD250 |
|---|---|
| Защита входа и выхода от повышенного и пониженного напряжения | Да |
| Защита входа и выхода от перегрузки по току | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от импульсных перенапряжений | Тип II |
| Автоматический выключатель постоянного тока | Да |
| Аварийный останов | Да |
| Общие сведения | PBD250 |
|---|---|
| Степень защиты | IP20 |
| Уровень шума | <65dB(A)@1m |
| Рабочая температура | -25 °C~+55 °C |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации |
| Максимальная высота над уровнем моря | 6000 м (снижение мощности выше 3000 м) |
| Габариты (Ш×В×Г) | 800/1900/650mm |
| Масса | 289kg |
| Топология | Без трансформатора |
| Мощность в режиме ожидания | <100W |
| Связь и мониторинг | PBD250 |
|---|---|
| Дисплей | Сенсорный экран |
СОВМЕСТИМОСТЬ
С чем это работает
Какие узлы нужны, чтобы схема заработала, и что можно добавить позже. Конкретную пару по мощности и напряжению подберём под ваш объект — сочетаемость классов оборудования эта страница показывает, расчёт не заменяет.
Нужно к этому оборудованию
Контроллер отдаёт солнечную энергию на шину постоянного тока, а в сеть и нагрузку её выводит PCS.




Основание: описания SMC200 и PBD250: «used together with ATESS PCS».
Можно добавить
Сборка нескольких цепочек фотомодулей в один вход контроллера.
Основание: описание серий PV-CB.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Документы по серии
Технические паспорта, инструкции и сертификаты открываются с российского сайта, без перехода на зарубежный ресурс.
ТОТ ЖЕ КЛАСС ОБОРУДОВАНИЯ
Соседние модели
Сравните серии внутри категории и выберите конфигурацию вместе с инженером.
ИНЖЕНЕРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


