Зарядная инфраструктура
NANO EVA-07/11/22S-S
Компактная зарядная станция переменного тока для дома. Один выход, розетка Type 2.

Зарядные станции AC
Что даёт эта серия
- Стена или стойка
- Один пост или два
- Заряд по графику
| Раздел каталога | Зарядная инфраструктура |
|---|---|
| Категория | Зарядные станции AC |
| Производитель | Shenzhen ATESS Power Technology Co., Ltd |
| Документов по серии | 3 |
Точные электрические параметры зависят от исполнения. Проверьте их по техническому паспорту ниже или запросите подбор — мы сверим конфигурацию с параметрами вашего объекта.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Что к чему подключается
Каждая связь взята из паспорта серии: на схеме показано только то, что подтверждено строкой документа, и рядом стоит её значение. Схема не заменяет проект — она показывает состав подключений, а не сечения кабелей и уставки защит.
Данные
Входы
Выходы
- Согласуется с солнечной генерацией на объекте — YesСобственного входа для фотомодулей у станции нет — она подстраивает мощность под выработку.
Откуда взята каждая связь
| Связь | Строка паспорта | Значение |
|---|---|---|
| Сеть | Input voltage · Input & Output | 230V AC 400V AC 400V AC |
| Электромобиль | Charging Mode · Function & Accessory | APP/RFID/Plug and charge |
| Диспетчеризация | WIFI/Ethernet/4G · Function & Accessory | Yes/Yes/Opt |
| Согласуется с солнечной генерацией на объекте | PV linkage | Yes |
Связь появляется на схеме только тогда, когда в паспорте есть строка, которая её подтверждает. Чего в паспорте нет, того нет и на схеме — источник: «ATESS NANO EVA-07 11 22S-S Datasheet 202604».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры по паспорту
Значения приведены так, как они напечатаны в паспорте производителя. Проверить можно в исходном файле: ATESS NANO EVA-07 11 22S-S Datasheet 202604.
| Вход и выход | NANO EVA-07/11/22S-S |
|---|---|
| Входное напряжение | 230V AC 400V AC 400V AC |
| Входная частота | 50Hz/60Hz |
| Выходное напряжение | 230V AC 400V AC |
| Максимальная выходная мощность | 7.36kW 11kW 22kW |
| Максимальный выходной ток | 32A 16A |
| Тип зарядного разъёма | NANO EVA-07/11/22S-S |
|---|---|
| Подключение | Розетка |
| Защиты | NANO EVA-07/11/22S-S |
|---|---|
| Защита от повышенного напряжения | Да |
| Защита от пониженного напряжения | Да |
| Защита от перегрузки по току | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Контроль тока утечки | AC 30mA + DC 6mA |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от импульсных перенапряжений | Да |
| Функции и принадлежности | NANO EVA-07/11/22S-S |
|---|---|
| Wi-Fi / Ethernet / 4G | Да / Да / опция |
| Режим зарядки | Приложение, RFID, Plug & Charge |
| Светодиодная индикация | Да |
| Интеллектуальное регулирование мощности | Да |
| Совместная работа с фотомодулями | Да |
| Балансировка нагрузки | Да |
| Режимы DRM | Да |
| Монтаж | Напольная или настенная |
| Протокол OCPP | 1.6 JSON |
| Условия эксплуатации | NANO EVA-07/11/22S-S |
|---|---|
| Степень защиты оболочки | IP55 |
| Рабочая температура | -25°C ~+50°C |
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации |
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000m |
| Охлаждение | Естественное воздушное охлаждение |
| Потребление в режиме ожидания | <7.2W |
| Механические параметры | NANO EVA-07/11/22S-S |
|---|---|
| Габариты (Ш×В×Г) | 188/338/153mm |
СОВМЕСТИМОСТЬ
С чем это работает
Какие узлы нужны, чтобы схема заработала, и что можно добавить позже. Конкретную пару по мощности и напряжению подберём под ваш объект — сочетаемость классов оборудования эта страница показывает, расчёт не заменяет.
Можно добавить
Нужны, когда станций несколько: одна следит за группой, вторая даёт управление и приложение.
Основание: описания Multi-charge Manager и EneRace.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Документы по серии
Технические паспорта, инструкции и сертификаты открываются с российского сайта, без перехода на зарубежный ресурс.
ТОТ ЖЕ КЛАСС ОБОРУДОВАНИЯ
Соседние модели
Сравните серии внутри категории и выберите конфигурацию вместе с инженером.
ИНЖЕНЕРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ





