Системы накопления энергии
BC55NPB
Уличный батарейный шкаф со степенью защиты IP54. Литий-ионные модули и система управления батареей внутри.

Аккумуляторные системы
Что даёт эта серия
- Растёт модулями
- BMS уже внутри
- Исполнение под вашу площадку
| Раздел каталога | Системы накопления энергии |
|---|---|
| Категория | Аккумуляторные системы |
| Производитель | Shenzhen ATESS Power Technology Co., Ltd |
| Документов по серии | 5 |
Точные электрические параметры зависят от исполнения. Проверьте их по техническому паспорту ниже или запросите подбор — мы сверим конфигурацию с параметрами вашего объекта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры по паспорту
Значения приведены так, как они напечатаны в паспорте производителя. Проверить можно в исходном файле: ATESS BC55NPB Datasheet-202512.
Отмечены параметры, которыми исполнения отличаются друг от друга.
| Батарейный модуль | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 6 | Исполнение 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | 16S1P | ||||||
| Номинальная ёмкость | 100Ah | ||||||
| Номинальная энергоёмкость | 5.12kWh | ||||||
| Номинальное напряжение | 51.2V | ||||||
| Диапазон напряжения | 44.8-58.4V | ||||||
| Номинальный заряд и разряд | 0.5C | ||||||
| Максимальный заряд и разряд | 1C | ||||||
| Внутреннее сопротивление по переменному току | ≤8mΩ | ||||||
| Габариты (Ш×В×Г) | 446.5/168/640mm | ||||||
| Масса | 45kg | ||||||
Значение одинаково для всех исполнений в таблице.
| Батарейный стеллаж | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 6 | Исполнение 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | 6 battery modules 7 battery modules 8 battery modules 9 battery modules 10 battery modules 11 battery modules | ||||||
| Номинальная ёмкость | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
| Номинальная энергоёмкость | 30.72kWh | ||||||
| Номинальное напряжение | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563V | |
| Диапазон напряжения | 268.8V-345.6V 313.6V-403.2V 358.4V-460.8V 403.2V-518.4V 448V-576V | 492.8V-642.4V | |||||
| Максимальный заряд и разряд | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | ||
| Дисплей | 7"Touch screen | ||||||
| Система управления батареей (BMS) | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | |
| Мониторинг | RS485 | ||||||
| Максимальная высота над уровнем моря | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Значение одинаково для всех исполнений в таблице.
| Параметры BMS на дисплее | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 6 | Исполнение 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение ячейки | Да | ||||||
| Повышенное напряжение ячейки | Да | ||||||
| Заряд батареи (SOC) | Да | ||||||
| Температура ячейки | Да | ||||||
| Ток заряда и разряда | Да | ||||||
| Пониженное напряжение ячейки | Да | ||||||
| Суммарное напряжение батареи | Да | ||||||
| Предупреждение о неисправности | Да | ||||||
Значение одинаково для всех исполнений в таблице.
| Защиты | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 6 | Исполнение 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защита от короткого замыкания | Да | ||||||
| Защита от перегрузки по току | Да | ||||||
| Защита от перезаряда | Да | ||||||
| Защита от перегрева | Да | ||||||
| Защита ячейки от перенапряжения | Да | ||||||
| Защита ячейки от глубокого разряда | Да | ||||||
| Защита от глубокого разряда | Да | ||||||
Значение одинаково для всех исполнений в таблице.
СОВМЕСТИМОСТЬ
С чем это работает
Какие узлы нужны, чтобы схема заработала, и что можно добавить позже. Конкретную пару по мощности и напряжению подберём под ваш объект — сочетаемость классов оборудования эта страница показывает, расчёт не заменяет.
Нужно к этому оборудованию
Накопитель сам по себе не работает: зарядом и разрядом управляет инвертор, он же связывает батарею с сетью и нагрузкой.









Основание: назначение серий PCS и HPS.
Можно добавить
Сводит несколько батарейных стеллажей вместе и распределяет между ними ток, управляя зарядом и разрядом каждого.
Основание: описание DC Cabinet.
Удалённый контроль состояния батареи и системы в целом.
Основание: описания EnerClo и EnerView.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Документы по серии
Технические паспорта, инструкции и сертификаты открываются с российского сайта, без перехода на зарубежный ресурс.
ТОТ ЖЕ КЛАСС ОБОРУДОВАНИЯ
Соседние модели
Сравните серии внутри категории и выберите конфигурацию вместе с инженером.
ИНЖЕНЕРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ





